Συνδυαστικές προσφορές
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
Ένα αξιόπιστο αγαπημένο κομμάτι για την καθημερινή σου προπόνηση επιστρέφει.Αυτή η έκδοση διαθέτει επιπλέον αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης με αφρό ZoomX, προσφέροντας δυναμικό στιλ σε κάθε βήμα, που είναι ιδανικό για μεγάλες διαδρομές στον δρόμο.Είναι απίστευτα ανάλαφρο, με εξαιρετικά ελαστική εφαρμογή και αερισμό στο επάνω μέρος.Θέλεις τη σωστή στήριξη;Αυτό το μοντέλο προσφέρει κάλυψη χάρη στη ρυθμιζόμενη λωρίδα στο μέσο του πέλματος και στο σταθερό κλιπ στη φτέρνα.
Ασφαλής βηματισμός
Προσθέσαμε επιπλέον στήριξη στα πλαϊνά μέσω μιας λωρίδας ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος.Συνδυάζεται με τα κορδόνια, ώστε να προσαρμόζεις πόσο σφιχτή και σταθερή αίσθηση προτιμάς στο πόδι.Υπάρχει επίσης ένα κλιπ στη φτέρνα που εξασφαλίζει σταθερότητα καθώς τρέχεις σε ανομοιόμορφες επιφάνειες.
Δροσερή αίσθηση σε κάθε απόσταση
Υποβάλαμε σε δοκιμή πραγματικούς δρομείς, για να μάθουμε σε ποια σημεία τα πόδια χρειάζονται πιο δροσερή αίσθηση.Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, τοποθετήσαμε διχτυωτό υλικό σε βασικά σημεία (ιδιαίτερα γύρω από τα δάχτυλα) για ελαστικότητα και αερισμό.
Ελαστικά βήματα
Το πέλμα σου βρίσκεται επάνω στο Nike ZoomX, τον πιο ελαφρύ αφρό μας με μεγαλύτερη επιστροφή ενέργειας.Εξασφαλίζει ομαλό βηματισμό από το σημείο επαφής μέχρι τη μετάβαση.Το συνδυάσαμε με αντικραδασμική προστασία Zoom Air κάτω από το μπροστινό μέρος, για ελαστική αίσθηση υψηλής απόκρισης κατά την ώθηση.
Γυναικεία Παπούτσια
UK | Euro | US / AUS | cm | mm |
---|---|---|---|---|
2.5 | 35.5 | 5 | 22 | 220 |
3 | 36 | 5.5 | 22.5 | 225 |
3.5 | 36.5 | 6 | 23 | 230 |
4 | 37.5 | 6.5 | 23.5 | 235 |
4.5 | 38 | 7 | 24 | 240 |
5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 | 245 |
5.5 | 39 | 8 | 25 | 250 |
6 | 40 | 8.5 | 25.5 | 255 |
6.5 | 40.5 | 9 | 26 | 260 |
7 | 41 | 9.5 | 26.5 | 265 |
7.5 | 42 | 10 | 27 | 270 |
8 | 42.5 | 10.5 | 27.5 | 275 |
8.5 | 43 | 11 | 28 | 280 |
9 | 44 | 11.5 | 28.5 | 285 |
9.5 | 44.5 | 12 | 29 | 290 |
Ανδρικά Παπούτσια
UK | Euro | US / AUS | cm | mm |
---|---|---|---|---|
5.5 | 38.5 | 6 | 24 | 240 |
6 | 40 | 7 | 25 | 250 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
7 | 41 | 8 | 26 | 260 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 | 265 |
8 | 42.5 | 9 | 27 | 270 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 | 275 |
9 | 44 | 10 | 28 | 280 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
10 | 45 | 11 | 29 | 290 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 | 295 |
11 | 46 | 12 | 30 | 300 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 | 305 |
12 | 47.5 | 13 | 31 | 310 |
13 | 48.5 | 14 | 32 | 320 |
14 | 49.5 | 15 | 33 | 330 |
Γυναικεία Ρούχα
EUR Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΣΤΟ | CM | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
ΙΝΤΣΕΣ | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | |
ΜΕΣΗ | CM | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
ΙΝΤΣΕΣ | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | |
ΓΟΦΟΣ | CM | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
ΙΝΤΣΕΣ | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Ανδρικά Ρούχα
EUR Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | CM | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 147 - 160 |
ΙΝΤΣΕΣ | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
ΜΕΣΗ | CM | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
ΙΝΤΣΕΣ | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | |
ΓΟΦΟΣ | CM | 88 -96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 145 |
ΙΝΤΣΕΣ | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 57 | |
Inseam | CM | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | |
ΙΝΤΣΕΣ | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 | 33.25 | 33.5 |
Πληροφορίες
Επικοινωνία
- Τηλ: (+30) 26511 30133
- Ώρες Επικοινωνίας: Δευτ.-Παρ. 9:00-21:00, Σαβ. 9:00-15:00
- Email: info@runow.gr
