Συνδυαστικές προσφορές
CARBITEX CARBON PLATE
Το Carbitex carbon plate σου προσφέρει ώθηση για να τρέχεις πιο εύκολα.
ADIDAS LIGHTSTRIKE
Η adidas Lightstrike τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την ταχύτητα, με μια εξαιρετικά ελαφριά ενδιάμεση σόλα για δυναμικές και ανάλαφρες κινήσεις.
ADIZERO
Τα Adizero είναι σχεδιασμένα για ταχύτητα, και βοηθούν τους αθλητές να ξεπερνούν τα όριά τους.
ADIZERO PRO SHOES
ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
Η adidas συνεργάστηκε με κάποιους από τους γρηγορότερους αθλητές του κόσμου και δημιούργησε αυτά τα running παπούτσια. Το πανάλαφρο επάνω μέρος έχει εσωτερικό σύστημα που ρυθμίζει την εφαρμογή, μειώνει την πίεση και εξασφαλίζει σταθερότητα. Το Carbitex carbon plate σου προσφέρει ώθηση που σε διευκολύνει. Η ταχύτητα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι για όλους.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Κανονική εφαρμογή
Δέσιμο με κορδόνια
Υφασμάτινο επάνω μέρος
Lightstrike ενδιάμεση σόλα απορρόφησης κραδασμών
Υφασμάτινη επένδυση
Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
Γυναικεία Παπούτσια
UK | Euro | US | ΕΚ | mm |
---|---|---|---|---|
3 | 35⅓ | 4.5 | 21.5 | 215 |
3.5 | 36 | 5 | 22 | 220 |
4 | 36⅔ | 5.5 | 22.5 | 225 |
4.5 | 37⅓ | 6 | 23 | 230 |
5 | 38 | 6.5 | 23.5 | 235 |
5.5 | 38⅔ | 7 | 24 | 240 |
6 | 39⅓ | 7.5 | 24.5 | 245 |
6.5 | 40 | 8 | 25 | 250 |
7 | 40⅔ | 8.5 | 25.5 | 255 |
7.5 | 41⅓ | 9 | 26 | 260 |
8 | 42 | 9.5 | 26.5 | 265 |
8.5 | 42⅔ | 10 | 27 | 270 |
9 | 43⅓ | 10.5 | 27.5 | 275 |
Ανδρικά Παπούτσια
UK | Euro | US / AUS | ΕΚ | mm |
---|---|---|---|---|
5 | 38 | 5.5 | 23.5 | 235 |
5.5 | 38⅔ | 6 | 24 | 240 |
6 | 39⅓ | 6.5 | 24.5 | 245 |
6.5 | 40 | 7 | 25 | 250 |
7 | 40⅔ | 7.5 | 25.5 | 255 |
7.5 | 41⅓ | 8 | 26 | 260 |
8 | 42 | 8.5 | 26.5 | 265 |
8.5 | 42⅔ | 9 | 27 | 270 |
9 | 43⅓ | 9.5 | 27.5 | 275 |
9.5 | 44 | 10 | 28 | 280 |
10 | 44⅔ | 10.5 | 28.5 | 285 |
10.5 | 45⅓ | 11 | 29 | 290 |
11 | 46 | 11.5 | 29.5 | 295 |
11.5 | 46⅔ | 12 | 30 | 300 |
12 | 47⅓ | 12.5 | 30.5 | 305 |
12.5 | 48 | 13 | 31 | 310 |
13 | 48⅔ | 13.5 | 31.5 | 315 |
13.5 | 49⅓ | 14 | 32 | 320 |
14 | 50 | 14.5 | 32.5 | 325 |
14.5 | 50⅔ | 15 | 33 | 330 |
Γυναικεία Ρούχα
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 -26 | 28 - 30 | |
INSEAM (ΥΨΟΣ) | CM | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | - |
ΙΝΤΣΕΣ | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 | - | |
ΣΤΗΘΟΣ (ΠΛΑΤΟΣ) | CM | 71 - 76 | 76 - 81 | 83.8 - 89 | 91.4 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 111.5 - 116.5 | - |
ΙΝΤΣΕΣ | 28 - 29.9 | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | - | |
ΜΕΣΗ (ΠΛΑΤΟΣ) | CM | 57 - 60 | 61 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81 - 86 | 89 - 94 | 96.5 - 104 | - |
ΙΝΤΣΕΣ | 22.4 - 23.6 | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35- 37 | 38 - 41 | - | |
ΓΟΦΟΙ (ΠΛΑΤΟΣ) | CM | 82 - 85 | 86 - 91 | 94 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124.5 | - |
ΙΝΤΣΕΣ | 32.3 - 33.5 | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | - |
Ανδρικά Ρούχα
Standard | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 30/32 - 32/34 | 34/36 - 36/38 | 38/40 - 40/42 | 42/44 - 44/46 | 46/48 - 48/50 | 50/52 - 52/54 | 54/56 - 56/58 | |
ΣΤΗΘΟΣ (ΠΛΑΤΟΣ) | CM | 79 - 84 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 135 - 147 |
ΙΝΤΣΕΣ | 31 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 53 - 58 | |
ΜΕΣΗ (ΠΛΑΤΟΣ) | CM | 69 - 74 | 76 - 81 | 81 - 89 | 89 - 99 | 99 - 109 | 109 - 119 | 122 - 135 |
ΙΝΤΣΕΣ | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 | |
ΓΟΦΟΙ (ΠΛΑΤΟΣ) | CM | 81 - 86 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 130 | 130 - 142 |
ΙΝΤΣΕΣ | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 | |
INSEAM | CM | 81.03 | 81.53 | 82.04 | 82.55 | 83.06 | 82.55 | 82.04 |
ΙΝΤΣΕΣ | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 32.3 |
Πληροφορίες
Επικοινωνία
- Τηλ: (+30) 26511 30133
- Ώρες Επικοινωνίας: Δευτ.-Παρ. 9:00-21:00, Σαβ. 9:00-15:00
- Email: info@runow.gr
