Under Armour Tech 1/4 Zip Long Sleeve Mens Top
Under Armour Tech 1/4 Zip Long Sleeve Mens Top
Μάρκα: | Under Armour |
Κωδικός Προϊόντος: | 1242220 005 |
Διαθεσιμότητα: | Σε απόθεμα |
- 70,00€
38,00€
Διαθέσιμες Επιλογές
Under Armour Tech 1/4 Zip Long Sleeve Mens Top - Black / Graphite
This Under Armour Tech 1/4 Zip Mens Long Sleeve Top is made from Under Armour Tech™ fabric that will feel like your favourite gym T-shirt but it’s built for layering. It's your new favourite top to wear over a T-shirt under a jacket all year round.
Features
Under Armour Tech™ fabric has a softer more natural feel for unrivalled comfort
Moisture Transport System wicks sweat away from the body
Anti-odour technology prevents the growth of odour-causing microbes
Γυναικεία Παπούτσια
UK | Euro | US / AUS | cm | mm |
---|---|---|---|---|
2.5 | 35.5 | 5 | 22 | 220 |
3 | 36 | 5.5 | 22.5 | 225 |
3.5 | 36.5 | 6 | 23 | 230 |
4 | 37.5 | 6.5 | 23.5 | 235 |
4.5 | 38 | 7 | 24 | 240 |
5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 | 245 |
5.5 | 39 | 8 | 25.0 | 250 |
6 | 40 | 8.5 | 25.5 | 255 |
6.5 | 40.5 | 9 | 26 | 260 |
7 | 41 | 9.5 | 26.5 | 265 |
7.5 | 42 | 10 | 27 | 270 |
8 | 42.5 | 10.5 | 27.5 | 275 |
8.5 | 43 | 11 | 28 | 280 |
9 | 44 | 11.5 | 28.5 | 285 |
9.5 | 44.5 | 12 | 29 | 290 |
Ανδρικά Παπούτσια
UK | Euro | US / AUS | cm | mm |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 7 | 25 | 250 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
7 | 41 | 8 | 26 | 260 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 | 265 |
8 | 42.5 | 9 | 27 | 270 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 | 275 |
9 | 44 | 10 | 28 | 280 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
10 | 45 | 11 | 29 | 290 |
10.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 | 295 |
11 | 46 | 12 | 30 | 300 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 | 305 |
12 | 47.5 | 13 | 31 | 310 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 | 315 |
13 | 48.5 | 14 | 32 | 320 |
13.5 | 49 | 14.5 | 32.5 | 325 |
14 | 49.5 | 15 | 33 | 330 |
14.5 | 50 | 15.5 | 33.5 | 335 |
15 | 50.5 | 16 | 34 | 340 |
Ανδρικά Ρούχα
EUR Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | CM | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127.0 - 132.1 | 132.1 - 137.2 | 137.2 - 142.2 | 142.21 - 147.3 |
ΙΝΤΣΕΣ | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | |
ΜΕΣΗ | CM | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 81.3 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 111.8 - 116.8 | 116.8 - 121.9 | 121.9 - 127.0 |
ΙΝΤΣΕΣ | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
Γυναικεία Ρούχα
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
ΜΠΟΥΣΤΟ | CM | 78.7 - 83.8 | 85.1 - 90.2 | 91.4 - 96.5 | 97.8 - 102.9 | 104.1 - 109.2 | 111.8 - 116.8 |
ΙΝΤΣΕΣ | 31 - 33 | 33.5 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 40.5 | 41 - 43 | 44 - 46 | |
ΜΕΣΗ | CM | 58.4 - 63.5 | 64.8 - 69.9 | 71.1 - 76.2 | 77.5 - 82.6 | 83.8 - 88.9 | 91.4 - 96.5 |
ΙΝΤΣΕΣ | 23 - 27 | 25.5 - 27.5 | 28 - 30 | 30.5 - 32.5 | 33 - 35 | 36 - 38 |